HANSEN CONNECT LIVE
ILTAPÄIVÄN TUOTESTRIIMIT
Iltapäivän tuotestriimit keskittyvät Hansenin-tuotepäivityksiin, roadmappeihin, ja uusimpiin kehityssuuntiin. Sinulla on mahdollisuus osallistua kolmen eri tuotestriimin sessioihin:
Asiakastietojärjestelmä, Mittaustiedon hallinta ja Tukkumarkkinakaupankäynti ja Sähkömarkkinat.
Asiakastietojärjestelmä
Asiakastietojärjestelmä tuotestriimi antaa osallistujille yleiskuvan Hansen CIS-roadmapistä ja viimeisimmistä kehityssuunnista, sekä tulevaisuuden markkina näkemyksistä.
Asiakastietojärjestelmä
Time | Agenda | Speaker |
---|---|---|
13:00 – 13:05 | Tervetuloa | Esko Routama, Sales & Key Account Manager, Energy, Hansen |
13:05 – 13:30 | Markkina Näkemyksiä & Hansen CIS Roadmap | Christian Rautjärvi, Product Manager, Hansen |
13:30 – 14:00 | Uusia Toiminnallisuuksia Jakeluverkon Haltijoille | Tiina Tarum, Product Owner, Hansen |
14:00 – 14:30 | Data Lifecycle Management | Jesper Broo, Senior Project Manager, Hansen |
14:30 – 15:00 | Coffee Break & Mingling | |
15:00 – 15:30 | Hansen CIS Customer Journey | Annukka Kainulainen, Client Service Manager, Hansen |
15:30 – 15:55 | Customer Success Story | A Hansen Customer Perspective |
15:55 – 16:00 | Yhteenveto | Esko Routama, Hansen |
Mittaustiedon Hallinta
Mittaustiedonhallinnan tuotestriimi antaa osallistujille yleiskuvan Hansen MDM-roadmapistä ja uusista toiminnallisuuksista. Tule kuulemaan mitä tiheämpi mittaustiedon keruu ja välitys Datahubiin tarkoittaa MDM:lle ja mitä uutta olemme tehneet ympäri Eurooppaa. Viimeinen sessio tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden Hansen MDM-käyttäjien kanssa, keskustella päivän aiheista ja esittää ajankohtaisia kysymyksiä.
Mittaustiedon Hallinta
Time | Agenda | Speaker |
---|---|---|
13:00 – 13:05 | Welcome and Introduction | Kakin Tsoi, Account Manager, Hansen |
13:05 – 13:30 | Market View, Hansen MDM Strategy & Roadmap | Riikka Kumlin, Senior Product Manager, Hansen; Sakari Seppälä, Senior Product Manager, Hansen |
13:30 – 14:00 | MDM-G in Your Browser | Teemu Kemppainen, Product Owner, Hansen |
14:00 – 14:30 | Supporting the Constant Change Customer Success Stories |
|
14:30 – 15:00 | Coffee Break & Mingling | |
15:00 – 15:30 | Increased Frequency in Measurement Value Processing with Finnish Datahub | Vesa Hulttinen, Product Manager, Hansen; Heidi Isoniemi, Product Owner, Hansen |
15:30 – 15:55 | Roundtable Discussion | Moderated by Riikka Kumlin, Hansen |
15:55 – 16:00 | Wrap Up & Closing | Kakin Tsoi, Account Manager, Hansen |
Tukkumarkkinakaupankäynti ja Sähkömarkkinat
Tukkumarkkinakaupankäynti ja Sähkömarkkinat -osion painopisteenä on fyysinen tukkumarkkinakauppa ja energiamarkkinoiden lyhyen- sekä pitkän aikavälin näkymät. Fokusoimme myös monimarkkinaoptimoinnin merkitykseen ja kehitykseen, ja eri resurssien optimointiin kaikilla käytettävissä olevilla markkinapaikoilla.
Tukkumarkkinakaupankäynti ja Sähkömarkkinat
Time | Agenda | Speaker |
---|---|---|
13:00 – 13:05 | Opening | Timo Aaltonen, Senior Sales & Key Account Manager, Energy & Utilities, Hansen |
13:05 – 13:15 | Welcome & Introduction | David Castree, Global President, Energy & Utilities, Hansen |
13:15 – 14:00 | Physical Power Trading; Macro Challenges & Trends |
Tobias Federico, Managing Director, Montel Analytics |
14:00 – 14:30 | The Emergence & Importance of Multi-Market Optimisation | Jyri Joutsi, Product Manager, Energy & Utilities, Hansen |
14:30 – 15:00 | Coffee Break & Mingling | |
15:00 – 15:30 | Battery Energy Storage System Optimisation | Jonas Andersson, Product Owner, Energy & Utilities, Hansen |
15:30 – 15:55 | Multi-Market Optimisation in District Heating System | Jyri Joutsi, Product Owner, Energy & Utilities, Hansen |
15:55 – 16:00 | Wrap Up & Closing | Timo Aaltonen, Hansen |